Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 1 - 50 of 86 in total
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJ2FW-2**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2013MAZDAATENZA WAGON
$100 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2013MAZDAATENZA WAGON
$102 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-2**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJ2FW-2**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJ2FW-2**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |
2015MAZDAATENZA WAGON
$119 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2AW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2AW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.1 | Rangi ya nje | Dark Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2013MAZDAATENZA WAGON
$522 Mbali(Save 12%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2014MAZDAATENZA WAGON
$123 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2013MAZDAATENZA WAGON
$125 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2014MAZDAATENZA WAGON
$129 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
MAZDAATENZA WAGON
$129 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJ2AW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2AW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.1 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2015MAZDAATENZA WAGON
$856 Mbali(Save 16%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-2**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
MAZDAATENZA WAGON
$143 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJEFW-1**** | Nambari ya mfano | GJEFW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
2015MAZDAATENZA WAGON
$289 Mbali(Save 6%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-2**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJ2AW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2AW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.1 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJ2FW-3**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJ2AW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2AW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 4WD |
2015MAZDAATENZA WAGON
$154 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJ2AW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2AW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.1 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-2**** | Nambari ya mfano | LDA-GJ2FW | Mfano wa injini | SH | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJ2FW-3**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2012MAZDAATENZA WAGON
$208 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-2**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-2**** | Nambari ya mfano | LDA-GJ2FW | Mfano wa injini | SH | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJEFW-2**** | Nambari ya mfano | GJEFW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |
2016MAZDAATENZA WAGON
$164 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJ5FW-2**** | Nambari ya mfano | GJ5FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-2**** | Nambari ya mfano | LDA-GJ2FW | Mfano wa injini | SH | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-3**** | Nambari ya mfano | LDA-GJ2FW | Mfano wa injini | SH | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJ2FW-3**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2014MAZDAATENZA WAGON
$166 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 201261**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2013MAZDAATENZA WAGON
$126 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 12.81 | Rangi ya nje | Dark Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-3**** | Nambari ya mfano | LDA-GJ2FW | Mfano wa injini | SH | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
2013MAZDAATENZA WAGON
$179 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
2015MAZDAATENZA WAGON
$181 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-2**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | -- |
2012MAZDAATENZA WAGON
$155 Mbali(Save 2%)
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | GJ2FW-3**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2013MAZDAATENZA WAGON
$2510 Mbali(Save 29%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |
2015MAZDAATENZA WAGON
$589 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2AW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2AW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.1 | Rangi ya nje | Dark Blue | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | 302722**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |
2013MAZDAATENZA WAGON
$195 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | GJ2FW-1**** | Nambari ya mfano | GJ2FW | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.08 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |

















































